กล้อง LUMIX S รุ่น DC-S1H
- V-Log/V-Gamut : ไดนามิกเรนจ์ 14+ สต็อป
- 6K/24p 10 บิต : การบันทึกวิดีโอ (3:2)
- C4K/4K 60p/50p 10 บิต : การบันทึกวิดีโอ
นิด | ชนิด | Digital Single Lens Mirrorless camera | |
---|---|---|---|
สื่อการบันทึก | การ์ดหน่วยความจำ SD / การ์ดหน่วยความจำ SDHC* / การ์ดหน่วยความจำ SDXC* *รองรับการ์ดหน่วยความจำ SDHC/SDXC มาตรฐาน UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 และการ์ดหน่วยความจำ SDXC มาตรฐาน UHS-II Video Speed Class 90 |
||
เมาท์เลนส์ | L-Mount | ||
เซ็นเซอร์ภาพ | ชนิด | 35mm full-frame (35.6mm x 23.8mm) CMOS sensor | |
จำนวนพิกเซลที่ใช้ในการบันทึกภาพของกล้อง / พิกเซลทั้งหมด | 24.20 megapixels / 25.28 megapixels | ||
อัตราส่วนภาพ / ฟิลเตอร์สี | 3:2 / Primary color filter | ||
ระบบลดฝุ่น | Supersonic wave filter | ||
ช่วงความกว้างในการรับแสง | ช่วงความกว้างในการรับแสง | 14+ stops (V-Log) | |
ภาพนิ่ง | รูปแบบไฟล์บันทึก | ภาพนิ่ง | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072) |
ภาพถ่าย 6K*** / ภาพถ่าย 4K*** | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audio format: AAC (2ch)) 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch)) Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
||
อัตราส่วนภาพ | อัตราส่วนภาพ | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
ขนาดไฟล์ (พิกเซล) | เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม, 3:2 | 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)* *High Resolution Mode. RAW file. 5184x3456(6K PHOTO) / 3504x2336(4K PHOTO) / 5984x4000(HLG PHOTO, Full-Res.) / 3232x2160(HLG PHOTO, 4K-Res.) |
|
เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม, 4:3 | 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 10656x8000(XL)* *High Resolution Mode. RAW file. 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO) / 5312x3984(HLG PHOTO, Full-Res.) / 2880x2160(HLG PHOTO, 4K-Res.) |
||
เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม, 16:9 | 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 12000x6736(XL)* *High Resolution Mode. RAW file. 3840x2160(4K PHOTO) / 5888x3312(HLG PHOTO, Full-Res.) / 3840x2160(HLG PHOTO, 4K-Res.) |
||
เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม, 1:1 | 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 8000x8000(XL)* *High Resolution Mode. RAW file. 2880x2880(4K PHOTO) / 4000x4000(HLG PHOTO, Full-Res.) / 2144x2144(HLG PHOTO, 4K-Res.) |
||
เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม, 65:24 | 6000x2208(L) | ||
เมื่อใช้เลนส์ฟูลเฟรม, 2:1 | 6000x3000(L) | ||
เมื่อใช้เลนส์ Super 35 มม. (APS-C), 3:2 | 3888x2592(L) / 2784x1856(M) / 1968x1312(S) / 3504x2336(4K PHOTO) | ||
เมื่อใช้เลนส์ Super 35 มม. (APS-C), 4:3 | 3536x2656(L) / 2560x1920(M) / 1840x1376(S) / 3328x2496(4K PHOTO) | ||
เมื่อใช้เลนส์ Super 35 มม. (APS-C), 16:9 | 4064x2288(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) | ||
เมื่อใช้เลนส์ Super 35 มม. (APS-C), 1:1 | 2656x2656(L) / 1920x1920(M) / 1376x1376(S) / 2880x2880(4K PHOTO) | ||
คุณภาพของภาพ | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | ||
พื้นที่สี | sRGB, AdobeRGB | ||
ภาพเคลื่อนไหว | รูปแบบไฟล์บันทึก | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audio format: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*)) *When attaching DMW-XLR1 (sold separately). MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audio format: AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (Audio format: Dolby Audio (2ch)) |
|
ความถี่ของระบบ | 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz | ||
MOV*** สามารถเลือกระบบเสียงความละเอียดสูงได้เมื่อใช้ DMW-XLR1 เท่านั้น (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) | ฟูลเฟรม 59.94Hz | [6K] 5952x3968 (3:2) 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [5.4K] 5376x3584 (3:2) 29.97p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [5.9K] 5888x3312 29.97p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [5.9K] 5888x3312 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [C4K] 4096x2160 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [C4K] 4096x2160 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 59Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ |
|
Super 35 มม. 59.94Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | [C4K] 4096x2160 59.94p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [C4K] 4096x2160 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) [C4K] 4096x2160 47.95p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [C4K] 4096x2160 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [C4K] 4096x2160 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [4K] 3840x2160 59.94p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [4K] 3840x2160 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) [4K] 3840x2160 47.95p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [4K] 3840x2160 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [4K] 3840x2160 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [Anamorphic 4K] 3328x2496 (4:3) 47.95p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [Anamorphic 4K] 3328x2496 (4:3) 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [Anamorphic 4K] 3328x2496 (4:3) 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [FHD] 1920x1080 119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *When Super 35mm is selected. HLG is selectable. [FHD] 1920x1080 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [FHD] 1920x1080 59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [FHD] 1920x1080 47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [FHD] 1920x1080 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. [FHD] 1920x1080 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, High-Res Audio) *HLG is selectable. |
||
ฟูลเฟรม 50.00Hz | [5.4K] 5376x3584 (3:2) 25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [5.9K] 5888x3312 25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [C4K] 4096x2160 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 100.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 50.00i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP), (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ |
||
Super 35 มม. 50.00Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | [C4K] 4096x2160 50.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [C4K] 4096x2160 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) [C4K] 4096x2160 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 50.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) 4K] 3840x2160 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [จอกว้าง 4K] 3328x2496 (4:3) 50.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [จอกว้าง 4K] 3328x2496 (4:3) 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) [จอกว้าง 4K] 3328x2496 (4:3) 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 100.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *เมื่อเลือก Super 35 มม. สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 50.00i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ |
||
ฟูลเฟรม 24.00Hz | [6K] 5952x3968 (3:2) 24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [5.9K] 5888x3312 24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [C4K] 4096x2160 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 48.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ |
||
Super 35 มม. 24.00Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | [C4K] 4096x2160 48.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [C4K] 4096x2160 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 48.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [4K] 3840x2160 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [จอกว้าง 4K] 3328x2496 (4:3) 48.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [จอกว้าง 4K] 3328x2496 (4:3) 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 48.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ [FHD] 1920x1080 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)* / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, เสียงความละเอียดสูง) *สามารถเลือก HLG ได้ |
||
MP4*** | ฟูลเฟรม 59.94Hz | [4K] 3840x2160 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3840x2160 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
|
Super 35 มม. 59.94Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | [4K] 3840x2160 59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3840x2160 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
ฟูลเฟรม 50.00Hz | [4K] 3840x2160 25.00p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)(H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 25.00p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
Super 35 มม. 50.00Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | [4K] 3840x2160 50.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 25.00p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) [4K] 3840x2160 25.00p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920x1080 25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
ฟูลเฟรม / Super 35 มม. 24.00Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | - | ||
AVCHD Progressive*** / AVCHD*** | ฟูลเฟรม / Super 35 มม. 59.94Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | [FHD] 1920x1080 59.94p (สัญญาณเซ็นเซอร์ 59.94 ภาพต่อวินาที), 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) [FHD] 1920x1080 59.94i (สัญญาณเซ็นเซอร์ 59.94 ภาพต่อวินาที), 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) [FHD] 1920x1080 59.94i (สัญญาณเซ็นเซอร์ 29.97 ภาพต่อวินาที), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) [FHD] 1920x1080 23.98p (สัญญาณเซ็นเซอร์ 23.98 ภาพต่อวินาที), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) |
|
ฟูลเฟรม / Super 35 มม. 50.00Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | [FHD] 1920x1080 50.00p (สัญญาณเซ็นเซอร์ 50.00 ภาพต่อวินาที), 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) [FHD] 1920x1080 50.00i (สัญญาณเซ็นเซอร์ 50.00 ภาพต่อวินาที), 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) [FHD] 1920x1080 50.00i (สัญญาณเซ็นเซอร์ 25.00 ภาพต่อวินาที), 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby) |
||
ฟูลเฟรม / Super 35 มม. 24.00Hz / พิกเซลต่อพิกเซล | - | ||
เวลาที่สามารถบันทึกต่อเนื่อง | เวลาที่สามารถบันทึกต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว)*** | - | |
เวลาที่สามารถบันทึกได้จริง | เวลาที่สามารถบันทึกได้จริง (ภาพเคลื่อนไหว)*** | AVCHD [FHD/60p]: Approx. 80 min (Full-frame), 70 min (Super 35mm), 75 min (Pixel by Pixel) *When using S-R24105. When the battery is fully charged. MP4 [4K/60p]: Approx. 60 min (Super 35mm, Pixel by Pixel) *When using S-R24105. When the battery is fully charged. MOV [C4K/24p/4:2:2 10-bit/ALL-Intra]: Approx. 65 min (Full-frame, Super 35mm, Pixel by Pixel) *When using S-R24105. When the battery is fully charged. |
|
VARIABLE FRAME RATE | MOV*** | ฟูลเฟรม 59.94Hz | [FHD] 1920x1080 59.94p (สัญญาณเซ็นเซอร์สูงสุด 180 ภาพต่อวินาที), 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* [FHD] 1920x1080 29.97p (สัญญาณเซ็นเซอร์สูงสุด 180 ภาพต่อวินาที), 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* [FHD] 1920x1080 23.98p (สัญญาณเซ็นเซอร์สูงสุด 180 ภาพต่อวินาที), 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *มุมรับภาพจะแคบหากคุณเลือกเฟรมเรทที่มีจำนวนเฟรมอย่างน้อย 151 เฟรม |
