- P8000 Series (เน้นงานอุตสาหกรรมหนัก/พื้นที่สมบุกสมบัน): ถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเป็นพิเศษ จุดเด่นสำคัญตามข้อมูลการทดสอบคือรุ่นนี้สามารถอัปเกรดชิ้นส่วน (RAM, SSD, หน้าจอขนาด 8-15 นิ้ว) ให้ทำงานได้อย่างเสถียรในอุณหภูมิต่ำถึง -20 องศาเซลเซียส ไปจนถึง -40 องศาเซลเซียส มีการเพิ่มซีลยางกันน้ำพิเศษเพื่อกันอากาศเย็นหรือความชื้นเข้าสู่ตัวเครื่อง ฝาหลังเป็นโลหะหล่อขึ้นรูป (Molded Back Cover) ที่เน้นความแข็งแกร่งสูง
| Products | Model Name | Display | CPU | I/O | Expansion |
![]() | QY-P8070 | Size: 7 inch LED Screen Touch: Capacitive or Resistive Ratio: 4:3 Resolution: 800*480 Brightness: 350/1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/6/7/8/10th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/232 Power: DC 12V | 2*Mini PCIE Slots |
![]() | QY-P8080 | Size: 8 inch LED Screen Touch:Capacitive or Resistive Ratio: 4:3 Resolution: 800*480 / 1024*768 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 / J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/6/7/8/10th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/232 Power: DC 12V | 2*Mini PCIE Slots |
![]() | QY-P8101 | Size: 10.1 inch LED Screen Touch: Capacitive or Resistive Ratio: 16:10 Resolution: 1280*800 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/6/7/8/10th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/232 Power: DC 12V | 2*Mini PCIE Slots |
![]() | QY-P8104 | Size: 10.4 inch LED screen Ratio:4:3 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1024*768 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply:DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8121 | Size: 12.1 inch LED screen Ratio: 4:3 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1024*768 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom: N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply:DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8133 | Size: 13.3 inch LED screen Ratio: 16:9 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1920*1080 Brightness: 350 /1 000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply:DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
QY-P8150 | Size: 15 inch LED screen Ratio: 4:3 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1024*768 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply:DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card | |
![]() | QY-P8156 | Size: 15.6 inch LED screen Ratio: 16:9 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1920*1080 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply:DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8170 | Size: 17 inch LED screen Ratio: 4:3 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1280*1024 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply: DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8173 | Size: 17.3 inch LED screen Ratio: 16:9 Touch: Capacitive Resolution: 1920*1080 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply: DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8185 | Size: 18.5 inch LED screen Ratio: 16:9 Touch: Capacitive Resolution: 1366*768 / 1920*1080 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply: DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8190 | Size: 19 inch LED screen Ratio: 4:3 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1280*1024 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply: DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8215 | Size: 21.5 inch LED screen Ratio: 16:9 Touch: Capacitive or Resistive Resolution: 1920*1080 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom: N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply: DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8238 | Size: 23.8 inch LED screen Ratio: 16:9 Touch: Capacitive Resolution: 1920*1080 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 /J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply: DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |
![]() | QY-P8270 | Size: 27 inch LED screen Touch: Capacitive Ratio: 16:9 Resolution: 1920*1080 Brightness: 350 / 1000 nits | Celeron:J1900 / J6412 Atom:N95 / N100 Core: 4/7/8/10/11/12/13th-i3/i5/i7 | Ethernet: 2*RJ-45 USB: 4*USB COM: 4*RS-232+2*RS-485/422/232 Display: 1*HDMI Audio: 1*Line-out Power Supply: DC 9-36V | 1*Mini PCIE Slot Support Daughter Card |















