- เครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น
 - ปล่อยประจุพลาสม่าคลัสเตอร์แบบข้มข้นได้มากถึง 50,000 ไอออน ต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร
 - ความเข้มข้นพลาสม่าคลัสเตอร์มาก ทำให้การกรองมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น
 - ประจุพลาสม่าคลัสเตอร์สามารถสลายเชื้อรา เชื้อไวรัส สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดไฟฟ้าสถิต
 - Plasmacluster Spot Mode เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเป็น 2 เท่า (เปรียบเทียบกับโหมดการทำงานปกติ)
 - สะดวกในการเคลื่อนย้ายด้วยล้อเลื่อนแบบ 360° พร้อมระบบล็อคป้องกันการลื่นไหล
 - SHARP AIR APP ให้คุณสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องฟอกอากาศได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้งานแทนรีโมทคอนโทรล ตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องผ่านแอปพลิเคชัน ระบบแจ้งเตือนสถานะไส้กรอง และแจ้งการซ่อมบำรุงรักษาต่างๆ
 - ระบบการทำงานอัจฉริยะผ่านคลาวด์ เพื่อการทำงานที่มีประสิธิภาพสูงสุด
 - SHARP COCORO AIR ให้คุณตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในบ้านได้แบบ real time ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาดของอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น
 - ระบบทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ
 - แผ่นกรอง 3 ชั้น ที่สามารถดักจับฝุ่นละออง และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - แผ่นกรอง HEPA ดักจับฝุ่นละอองต่างๆ ที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97% และแผ่นกรองกลิ่นต่างๆ รวมถึงกลิ่นบุหรี่
 

| คุณสมบัติ (-) | |
| สี | White | 
| การทำไอน้ำ - ระบบทำไอน้ำ | Natural vaporization | 
| การทำไอน้ำ - ความจุถังน้ำ | 4.3 L | 
| การทำไอน้ำ - ความสามารถในการทำไอน้ำ | 930 mL/hour | 
| ขนาดห้องที่เหมาะสม - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 76 m² | 
| ขนาดห้องที่เหมาะสม - เมื่อทำไอน้ำ | 43 m² | 
| ขนาดห้องที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น | 38 m² | 
| การทำงานของพัดลม | Turbo/ hi/ Med/ low/ Auto/ Pollen/ Sleep | 
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่กระแสไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์) | 220, 50 | 
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) (สูง/กลาง/ต่ำ) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 98/ 58/ 40/ 6.4 | 
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) (สูง/กลาง/ต่ำ) - เมื่อทำไอน้ำ | 71/ 60/ 42/ 7.2 | 
| กำลังไฟฟ้าในโหมาเตรียมพร้อมใช้งาน (วัตต์) | 1.0 (Wi-Fi ON : 1.2) | 
| การทำงานแบบอินเวอร์เตอร์ | Yes | 
| ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) | 600/ 462/ 390/ 120 | 
| ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) | 55/ 51/ 48/ 22 | 
| ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 600/ 462/ 390/ 120 | 
| ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) - เมื่อทำไอน้ำ | 528/462/ 390/ 120 | 
| ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 55/ 51/ 48/ 22 | 
| ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) - เมื่อทำไอน้ำ | 53/51/ 48/ 22 | 
| โหมดโปรแกรมพิเศษ | SHARP AIR, Quick Clean, Clean Ion shower+, Plasmacluster spot | 
| Auto Restart | Yes | 
| Off Time | Yes | 
| Child Lock | Yes | 
| Timer | Yes (ON/OFF) | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองฝุ่น | HEPA | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองคาร์บอนขจัดกลิ่น | Double Deodorization | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองชั้นแรก | Yes (Auto cleaning) | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองไอน้ำ | Yes | 
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองฝุ่น | Up to 10 years | 
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองกลิ่น | Up to 10 years | 
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองฝุ่น | Up to 10 years | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่น | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณภูมิและความชื้นสัมพันธ์ | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่างภายในห้อง | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนและสัตว์เลี้ยง | Yes | 
| ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุ่นละออง | Yes | 
| ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น | Yes | 
| ปุ่มควบคุมความสว่าง | Yes (Digital display) | 
| ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล) | 427 x 738 x 371 | 
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 16.9 | 
| แผ่นกรองฝุ่น | FZ-J1XHFE | 
| แผ่นกรองกลิ่น | FZ-J1XPFE | 
| แผ่นกรองไอน้ำ | FZ-J1XMFE | 
| กล่องประจุพลาสม่าคลัสเตอร์ | IZ-C100S2E | 
| ประสิทธิภาพของพลาสม่าคลัสเตอร์ - ในอากาศ | Airborne mold, Airborne microbes, Airborne viruses, Dust mite remain allergens, Dust mite faces allergens, Ammona odor | 
| ประสิทธิภาพของพลาสม่าคลัสเตอร์ - การสลายกลิ่นที่ติดแน่น | Cigarette and body odor | 
| ประสิทธิภาพการกรอง - ดักจับและลดจำนวน | Airborne mold, Airborne microbes, Airborne viruses, Dust mite remain allergens, Dust mite faces allergens, Ammona odor | 
| ประสิทธิภาพการกรอง - การสลายกลิ่น | Cigarette smells, pet, body, food, junks, bathroom, gas, mold odors, ammonia odors | 
| ประสิทธิภาพการกรอง - ฆ่าเชื้อและขจัด | Airborne mold, Airborne microbes, Airborne viruses, Dust mite remain allergens, Dust mite faces allergens, Ammona odor | 

